Hankook Ventus F200 Slick
Slick-Reifen für Höchstleistungen mit gleichmäßiger und
langer Laufleistung auf trockenem Asphalt.
Offizieller Reifenausrüster der
Deutschen Tourenwagen Meisterschaft DTM und Formel 3
Die Leistung der Reifen ist von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, im Motorsport bessere Ergebnisse zu erzielen. Hankook Tire betrachtet Motorsportevents seit jeher als gute Gelegenheiten, seine Kompetenzen in Sachen Forschung, Entwicklung und Technologie-Know-how unter Beweis zu stellen, indem es mit seinen Reifen zu großen Erfolgen auf der Rennstrecke beiträgt. Kontinuierlich erhobene Leistungsdaten, die unter den verschiedensten Fahrbedingungen im Motorsport gesammelt werden, tragen wesentlich dazu bei, dass sich die Qualität der Hankook-Produkte kontinuierlich erhöht. Hankook Tires aktiver Beitrag zu globalen Motorsportevents der Spitzenklasse wird von Koryphäen dieses Sports zunehmend anerkannt. So ist es Hankook Tire gelungen, sich als führender internationaler Reifenhersteller mit einer guten Reputation und einem steigenden Markenwert zu profilieren.
Hankook Tire betrat die Arena des Motorsports in 1992 – mit der Entwicklung seines ersten koreanischen Rennreifens Z2000. Seither hat Hankook Tire an vielen weltbekannten Motorsportveranstaltungen teilgenommen – darunter der deutschen VLN-Serie, dem 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring, der Le Mans Series und vielen anderen – und sich dabei mit hervorragenden Ergebnissen gegen die internationale Konkurrenz durchsetzen können. Seit 2003 ist das Unternehmen der offizielle Reifenausstatter der F3.
Hankook Tire leistet auf verschiedensten Wegen einen Beitrag zum Motorsportgeschäft – sei es nun als Sponsor professioneller Rennteams oder als offizieller Sponsor von Wettkämpfen. Erst kürzlich erzielte das Hankook-KTR-Team mit seinem Porsche GT3 RSR (997er Version) den Pole-to-One bei Japans Super GT in 2009, und ebenfalls im vergangenen März schlug das von Hankook Tire gesponserte Rennteam Sierra Sierra den neuen Streckenrekord auf der ersten Redline Time Attack
Erhältliche Mischungen:
C32 Hart 70 - 120 °C
C52 Medium 60 - 100 °C
C72 Soft 50 - 90 °C
C92 Supersoft 50 - 80 °C
W5 Regenreifen 10 - 60 °C
Spezifikationen
Felgengröße
|
Gesamt-durch-messer (mm)
|
Ausschnitt Breite (mm)
|
Laufflächenbreite (mm)
| |||
---|---|---|---|---|---|---|
zulässig
|
Optimum
| |||||
170/515R13 | C7 | 8 | 9 | 511 | 230 | 190 |
170/515R13 | C9 | 8 | 9 | 511 | 230 | 190 |
180/550R13 | C7 | 8 | 9 | 551 | 239 | 200 |
180/550R13 | C9 | 8 | 9 | 551 | 239 | 200 |
180/550R13 | C9 | 8 | 9 | 551 | 239 | 200 |
210/570R13 | C9 | 9.5 | 10.5 | 573 | 275 | 230 |
240/570R13 | C7 | 10 | 11 | 574 | 290 | 250 |
240/570R13 | C9 | 10 | 11 | 574 | 290 | 250 |
240/570R13 | C9 | 10 | 11 | 574 | 290 | 250 |
190/570R15 | C3 | 6.5 | 7.5 | 570 | 205 | 195 |
190/570R15 | C5 | 6.5 | 7.5 | 570 | 205 | 195 |
190/570R15 | C7 | 6.5 | 7.5 | 570 | 205 | 195 |
200/580R15 | C3 | 7 | 8 | 585 | 227 | 205 |
200/580R15 | C5 | 7 | 8 | 585 | 227 | 205 |
200/580R15 | C7 | 7 | 8 | 585 | 227 | 205 |
215/580R15 | C3 | 7.5 | 8.5 | 586 | 228 | 215 |
215/580R15 | C5 | 7.5 | 8.5 | 586 | 228 | 215 |
215/580R15 | C7 | 7.5 | 8.5 | 586 | 228 | 215 |
210/610R16 | C3 | 7.5 | 8.5 | 610 | 223 | 210 |
210/610R16 | C5 | 7.5 | 8.5 | 610 | 223 | 210 |
210/610R16 | C7 | 7.5 | 8.5 | 610 | 223 | 210 |
200/610R17 | C3 | 7 | 8 | 612 | 218 | 200 |
200/610R17 | C5 | 7 | 8 | 612 | 218 | 200 |
200/610R17 | C7 | 7 | 8 | 612 | 218 | 200 |
215/615R17 | C3 | 7.5 | 8.5 | 618 | 217 | 220 |
215/615R17 | C5 | 7.5 | 8.5 | 618 | 217 | 220 |
215/615R17 | C7 | 7.5 | 8.5 | 618 | 217 | 220 |
235/620R17 | C3 | 8.5 | 9.5 | 617 | 250 | 234 |
235/620R17 | C5 | 8.5 | 9.5 | 617 | 250 | 234 |
235/620R17 | C7 | 8.5 | 9.5 | 617 | 250 | 234 |
240/640R18 | C3 | 8.5 | 9.5 | 645 | 250 | 230 |
240/640R18 | C5 | 8.5 | 9.5 | 645 | 250 | 230 |
240/640R18 | C7 | 8.5 | 9.5 | 645 | 250 | 230 |
260/660R18 | C5 | 9.5 | 10.5 | 661 | 282 | 254 |
270/680R18 | C3 | 10.5 | 11.5 | 690 | 305 | 275 |
270/680R18 | C5 | 10.5 | 11.5 | 690 | 305 | 275 |
280/650R18 | C3 | 10.5 | 11.5 | 656 | 310 | 280 |
280/650R18 | C5 | 10.5 | 11.5 | 656 | 310 | 280 |
280/650R18 | C7 | 10.5 | 11.5 | 656 | 310 | 280 |
280/660R18 | C5 | 10.5 | 11.5 | 660 | 306 | 274 |
280/680R18 | C5 | 10 | 11 | 682 | 300 | 280 |
280/710R18 | C3 | 10.5 | 11.5 | 703.6 | 315 | 280 |
280/710R18 | C5 | 10.5 | 11.5 | 703.6 | 315 | 280 |
280/710R18 | C7 | 10.5 | 11.5 | 703.6 | 315 | 280 |
300/660R18 | C5 | 11.5 | 12.5 | 656 | 325 | 300 |
300/680R18 | C5 | 11.5 | 12.5 | 674 | 334 | 300 |
300/680R18 | C5 | 11.5 | 12.5 | 675 | 331 | 300 |
320/710R18 | C5 | 12.5 | 13.5 | 705 | 353 | 318 |
320/710R18 | C5 | 12.5 | 13.5 | 706 | 350 | 318 |
Erhältliche Mischungen:
C32 Hart 70 - 120 °C
C52 Medium 60 - 100 °C
C72 Soft 50 - 90 °C
C92 Supersoft 50 - 80 °C
Achtung:
Der Hankook Ventus F200 hat keine Straßenzulassung.
Der Reifen ist ausschließlich für motorsportliche Zwecke auf abgesperrten Rennstrecken zu benutzen.
Fehler und Irrtümer vorbehalten.
Wir beraten Sie gerne!
Quelle:
Hankook Motorsports